Los discos más vendidos del 2016 en el mundo.

La británica Adele sigue cosechando éxitos en su corta carrera gracias a las ventas de sus álbumes. La cantante culminará el año en el número 1 de la lista de discos más vendidos, según lo informa la web United World Charts.

Con 4.586.000 de ventas, Adele se consolida como la preferida de los compradores de discos en el mundo, doblando con “25” a su más cercana perseguidora, la estadounidense Beyonce, que vendió 2.656.000 de copias de su más reciente álbum “Lemonade”.

A la nacida en Londres también hay que sumarle las 801.000 copias que se vendieron este año de su disco “21”, lanzado en 2011, el cual pese a ya tener cinco años de salir al mercado se ubicó precisamente en el puesto 21 de los más comprados este año.

“25” fue también líder en ventas en 2015, con casi 15 millones de copias, número en el que no se cuentan las descargas pagadas.

Beyoncé con “Lemonade” fue la segunda en ventas y casi fue alcanzada por el canadiense Drake, que sólo le faltaron 38 mil copias para alcanzarla. Este último fue el artistas con más reproducciones en streaming a través de Spotify.

En la lista de los 10 más vendidos figura destaca “Blackstar” de David Bowie, lanzado dos días antes de su muerte el 10 de enero de este año. El último álbum vendió 1.9 millones de copias.

También el disco de regreso de la banda Metallica, que luego de ocho años sin lanzar un álbum de estudio, pudo vender 1.3 millones de copias de “Hardwired… To Self-Destruct”. en 2016.

Top 40 Álbumes vendidos y cifas 2016.

01 | 25 | Adele | 4,586,000 vendidos
02 | Lemonade | Beyonce | 2,653,000 vendidos
03 | Views | Drake | 2,615,000 vendidos
04 | Purpose | Justin Bieber | 2,303,000 vendidos
05 | A Head Full Of Dreams | Coldplay | 2,140,000 vendidos
06 | Blackstar | David Bowie | 1,972,000 vendidos
07 | Blurryface | Twenty One Pilots | 1,677,000 vendidos
08 | Anti | Rihanna | 1,447,000 vendidos
09 | Hardwired… To Self-Destruct | Metallica | 1,360,000 vendidos
10 | This Is Acting | Sia | 1,303,000 vendidos
11 | The Getaway | Red Hot Chilli Peppers | 1,241,000 vendidos
12 | Traveller | Chris Stapleton | 1,161,000 vendidos
13 | A Moon Shaped Pool | Radiohead | 1,126,000 vendidos
14 | Blue And Lonesome | The Rolling Stones | 1,112,000 vendidos
15 | The Very Best | Prince | 1,108,000 vendidos
16 | Ex’act | Exo | 1,082,000 vendidos
17 | A Pentatonix Christmas | Pentatonix | 1,042,000 vendidos
18 | Dangerous Woman | Ariana Grande | 1,022,000 vendidos
19 | 24k Magic | Bruno Mars | 1,013,000 vendidos
20 | X | Ed Sheeran | 950,000 vendidos
21 | Hamilton: The Musical | Soundtrack | 877,000 vendidos
22 | Encore Un Soir | Celine Dion | 860,000 vendidos
23 | Suicide Squad | Soundtrack | 851,000 vendidos
24 | Beauty Behind The Madness | The Weeknd | 809,000 vendidos
25 | 21 | Adele | 801,000 vendidos
26 | You Want It Darker | Leonard Cohen | 795,000 vendidos
27 | 1989 | Taylor Swift | 782,000 vendidos
28 | Renaud | Renaud | 781,000 vendidos
29 | Joanne | Lady Gaga | 765,000 vendidos
30 | Death Of A Bachelor | Panic! At The Disco | 761,000 vendidos
31 | Are You Happy? | Arashi | 758,000 vendidos
32 | Nine Track Mind | Charlie Puth | 748,000 vendidos
33 | Nobody But Me | Michael Buble | 698,000 vendidos
34 | Best Of | David Bowie | 682,000 vendidos
35 | Purple Rain | Prince | 669,000 vendidos
36 | Starboy | The Weeknd | 664,000 sales
37 | Immortalized | Disturbed | 662,000 vendidos
38 | Fantome | Hikaru Utada | 647,000 vendidos
39 | The JSB Legacy | Sandaime J Soul Brothers | 643,000 vendidos
40 | Wings | Bangtan Boys (BTS) | 619,000 vendidos

 

El Negocio de la Musica
Últimas entradas de El Negocio de la Musica (ver todo)

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.